N° Spéciaux – Tarification depuis le 01/10/15
Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation tarifaire le 1er octobre 2015, la grille tarifaire des numéros spéciaux est la suivante :
Tarification des catégories de numéros spéciaux
Désignation | Numéro spécial commençant par | Tarification à partir du 01/10/2015 | Surtaxés | Famille |
Numéros spéciaux vocaux à tarification gratuite | 0800 à 0805 | C = 0 et S = 0 | Non | G |
Numéros spéciaux vocaux à tarification banalisée | 0806 à 0809 | C banalisée et S = 0 | Non | B |
Numéros spéciaux vocaux à tarification majorée | 081 | C banalisée et S ≤ 0,06 €/min C banalisée et S ≤ 0,15 €/appel C banalisée et S ≤ 0,06 €/min et S ≤ 0,15 €/appel | Oui | D A M |
082 | C banalisée et S ≤ 0,20 €/min C banalisée et S ≤ 0,50 €/appel C banalisée et S ≤ 0,20 €/min et S ≤ 0,50 €/appel | D A M | ||
089 | C banalisée et S ≤ 0,80 €/min C banalisée et S ≤ 3,00 €/appel | D A |
Tarification des catégories de numéros courts
Désignation | Numéro spécial commençant par | Tarification à partir du 01/10/2015 | Surtaxés | Famille |
Numéros courts à tarification gratuite | 30PQ / 31PQ / 3919 116 XYZ (hors numéros d’urgence dont le 116 000) | C = 0 et S = 0 | Non | G |
Numéros courts à tarification banalisée ou majorée | 3BPQ (hors 30PQ/31PQ/3919) | C banalisée et S = 0 C banalisée et S ≤ 0,80 €/min C banalisée et S ≤ 3,00 €/appel | si S > 0 | B D A |
Numéros courts d’assistance opérateur | 10YT | C = 0 et S = 0 C banalisée et S = 0 C banalisée et S ≤ 0,80 €/min C banalisée et S ≤ 3,00 €/appel | si S > 0 | G B D A |
Numéros courts de service de renseignements téléphoniques | 118 XYZ | C = 0 et S = 0 C banalisée et S = 0 C banalisée et S libre | si S > 0 | G B M D A |
Ces informations vous ont-elles aidé ?
Merci pour votre vote