
Les rapports sont mis à disposition sur l’extranet selon vos souscriptions et sont conservés selon le tableau ci-dessous.
Certains rapports doivent être configuré pour permettre leur consultation. (voir l’article Activation des rapports statistiques)
Au delà des période indiquées, nous n’avons pas la possibilité de les restaurer.
| Type de contrat | Délais de conservation des données | Facturé |
| Rapport standard / Expert mensuel | 13 mois | oui |
| Rapport standard / Expert hebdomadaire | 15 semaines | oui |
| rapport expert quotidien | 90 jours | oui |
| E-bill (détail des usages) / Ticket bruts mensuel | 13 mois | non |
| E-bill (détail des usages) / Tickets brut hebdo | 15 semaines | oui |
| Ticket bruts quotidiens | 90 jours | oui |
| E-rev (détail des appels à reversement) | 13 mois | non |
Numéros Spéciaux