
Vous trouverez ci-dessous le détail de l’ensemble des indicateurs utilisés dans les statistiques par n° composés dans votre Call [glossary_exclude]Contact[/glossary_exclude] à la fois dans la vue globale et dans le détail par numéro.
• Indicateurs de répartition des appels :

Reçus | Nombres appel reçus sur l'ensemble des numéros du service ou sur l'un des numéros du service. |
Répondus | Nombre d’appels répondus par une [glossary_exclude]destination[/glossary_exclude] simple, une liste de destinations ou un agent. Si un appel est décroché une première fois par un agent puis transféré sur une file et abandonné ou dissuadé sur cette 2° file, l’appel sera tout de même comptabilisé comme répondu. |
% Répondus | Rapport du nombre d’appels répondus sur le nombre d’appels reçus. |
Ab. Menu Vocal | Nombre d’appels pour lesquels l'appelant a raccroché dans le menu vocal ou pendant la sonnerie vers une [glossary_exclude]destination[/glossary_exclude]. |
% Ab. Menu Vocal | Rapport du nombre d’appels pour lesquels l'appelant a raccroché dans le menu vocal ou pendant la sonnerie vers une [glossary_exclude]destination[/glossary_exclude] sur le nombre d'appels reçus. |
Ab. Attente | Nombre d’appels pour lesquels l'appelant a raccroché pendant l’attente sur une file d’attente ou pendant la sonnerie. |
% Ab. Attente | Rapport du nombre d’appels pour lesquels l'appelant a raccroché pendant l’attente sur une file d’attente ou pendant la sonnerie sur le nombre d'appels reçus |
Dissuadés | Nombre d’appels raccrochés par le scénario vocal. |
% Dissuadés | Rapport du nombre d’appels raccrochés par le scénario vocal sur le nombre d’appels reçus. |
Entrés en files | Nombre d’appels ayant été en file d’attente. |
• Indicateurs de durée moyenne des appels :

Appel | Durée moyenne des appels concernant tous les appels reçus sur les numéros du service. On comptabilise ici toute la durée de l’appel. |
Comm. | Durée moyenne en communication des appels ayant été décrochés. Dans ce compteur on comptabilise le temps à partir de la mise en relation (agent/[glossary_exclude]destination[/glossary_exclude]) jusqu’au raccroché de l’appelant. Le temps de transfert est compris. Si un appel est mis en relation avec plusieurs agents, on somme toutes les communications de l’appel. |
Menu Vocal | Durée moyenne des appels sur le menu vocal. |
Attente | Durée moyenne en attente des appels en file d’attente. Si un appel passe plusieurs fois en attente, on somme toutes les attentes de l’appel. |
! Il faut noter ici que les différents durées moyennes affichées ne portent pas toutes sur le même nombre d’appel.
- La durée moyenne d’attente est calculée uniquement sur les appels ayant été en file attente.
- La durée moyenne de communication est calculée uniquement sur les appels ayant été en communication.
- La somme de ces différents temps n’a donc pas de signification.