Rapport de performance des campagnes entrantes
Les rapports des interactions entrantes sur GCC, permettent à un administrateur ou un superviseur d’avoir accès aux statistiques sur une période donnée. L’interaction entrante reçue par les campagnes pouvant être de différentes natures (appel, mail, tchat… )
Accéder à la page des rapports
Pour accéder à la page, depuis l’administration de GCC :
- Dans le menu supervision, cliquez sur « Rapports »
- Puis sélectionner le « Rapport de performance des campagnes entrantes »
Le rapport s’ouvre dans un onglet additionnel :
Le rapport de performance des campagnes entrantes permet de filtrer les données sur une période entre 15 et 60 min’.
Ce qui permet obtenir une certaine précision et ainsi avoir une vue détaillée pour l’ensemble d’une journée.
Le filtrage du rapport se fait via les éléments ci-dessous, une fois que les filtres sont ajustés, il suffit de cliquer sur « Afficher le rapport ».
Bloc | Libellé | Description |
---|---|---|
01 | Date | Date inscrite sous le format JJ/MM/AAAA |
02 | Service | Service auquel le rapport fait référence |
03 | Période de début | Période horaire commençant par HH:MM:SS |
04 | Total des interactions présentées | Nombre total des interactions passant dans la file d’attente et affecté à un service |
05 | Présentée à la file d’attente | Nombre total des interactions proposées dans la file d’attente |
06 | Interactions traitées | Nombre total des interactions traitées dans la file d’attente |
07 | Total des interactions abandonnées | Nombre total des interactions qui ont été abandonnées |
08 | Abandonné en attente | Nombre total des interactions abandonnées dans la file d’attente |
09 | Abandonné menu vocal | Nombre total des interactions abandonnées dans le menu vocal |
10 | Interactions rejetées | Nombre total des interactions rejetées dans la file d’attente |
11 | Interactions débordées | Nombre total des interactions débordées dans la file d’attente |
12 | Temps de traitement moyen | Durée de traitement moyenne (appel + post-appel) pour une interaction |
13 | Délai de réponse maximum | Durée maximale pour la sonnerie d’un agent |
14 | Délai moyen de réponse | Durée moyenne pour la sonnerie d’un agent |
15 | Temps de conversation maximum | Durée maximale de conversation pendant une interaction |
16 | Temps moyen de conversation | Durée moyenne de conversation pendant une interaction |
17 | Durée moyenne des interactions traitées dans la file d’attente | Durée moyenne des interactions traitées dans la file d’attente |
18 | Niveau de service 1% | Niveau de service utilisant la formule 1 (en %) |
19 | Niveau de service 2% | Niveau de service utilisant la formule 2 (en %) |
20 | Niveau de service 3% | Niveau de service utilisant la formule 3 (en %) |
PS : Afin d’avoir plus d’informations sur les niveaux de service, veuillez consulter l’article en rapport.