
Les rapports des campagnes entrantes sur GCC, permet à un administrateur ou un superviseur d’avoir accès aux statistiques sur une période donnée.
Accéder à la page des rapports
Pour accéder aux rapports depuis l’administration de votre Global Contact Center :
- Dans le menu supervision, cliquez sur « Rapports »
- Puis sélectionner le « Rapport mensuel des campagnes entrantes »
Le rapport s’ouvre dans un onglet additionnel :
Le rapport mensuel des campagnes entrantes traite les données de chaque service et fournit des statistiques détaillés, mensuelles et hebdomadaires.
Le filtrage du rapport se fait via les éléments ci-dessous, une fois que les filtres sont ajustés, il suffit de cliquer sur « Afficher le rapport ».
| Bloc | Libellé | Description |
|---|---|---|
| 01 | Service | Service auquel le rapport fait référence |
| 02 | Semaine | Numéro de semaine |
| 03 | Date | Date inscrite sous le format JJ-MM-AAAA |
| 04 | Total des interactions présentées | Nombre total des interactions passant dans la file d’attente et affectées à un service |
| 05 | Présentée à la file d’attente | Nombre total des interactions proposées dans la file d’attente |
| 06 | Interactions traitées | Nombre total des interactions traitées dans la file d’attente |
| 07 | Total des interactions abandonnées | Nombre total des interactions qui ont été abandonnées |
| 08 | Abandonné en attente | Nombre total des interactions abandonnées dans la file d’attente |
| 09 | Abandonné menu vocal | Nombre total des interactions abandonnées dans le menu vocal |
| 10 | Interactions rejetées | Nombre total des interactions rejetées dans la file d’attente |
| 11 | Interactions débordées | Nombre total des interactions débordées dans la file d’attente |
| 12 | Temps de traitement moyen | Durée de traitement moyenne (appel + post-appel) pour une interaction |
| 13 | Délai de réponse maximum | Durée maximale pour la sonnerie d’un agent |
| 14 | Délai moyen de réponse | Durée moyenne pour la sonnerie d’un agent |
| 15 | Temps de conversation maximum | Durée maximale de conversation pendant une interaction |
| 16 | Temps moyen de conversation | Durée moyenne de conversation pendant une interaction |
| 17 | Durée moyenne des interactions traitées dans la file d’attente | Durée moyenne des interactions traitées dans la file d’attente |
| 18 | Niveau de service 1% | Niveau de service utilisant la formule 1 (en %) |
| 19 | Niveau de service 2% | Niveau de service utilisant la formule 2 (en %) |
| 20 | Niveau de service 3% | Niveau de service utilisant la formule 3 (en %) |
PS : Afin d’avoir plus d’informations sur les niveaux de service, veuillez consulter l’article en rapport.




Global Contact Center