Les compteurs par agents
Le tableau ci-dessous comporte l’ensemble des indicateurs statistiques par agents utilisés dans la solution autant dans la vue globale, que dans la vue détaillée pour un agent sélectionné.
On comptabilise ici appels entrants traités par les agents, que ce soit des appels issus du scénario vocal ou des demandes de consultations et de transferts effectués par d’autres agents
! Chaque demande de consultation suivie ou non d’un transfert est comptabilisée comme un appel entrant.
- Indicateurs de répartition des appels entrants
Nombre appels reçus | Nombre d’appels présentés aux agents. Si un appel effectue plusieurs va et vient sur plusieurs files d’attente, ! On comptabilise autant d’appels reçus que d’entrées en files d’attente. |
Répondus | Nombre d’appels répondus par un agent. |
Nombre appels abandonnés sonnerie | Nombre d’appels pour lesquels on a un raccroché par l’appelant pendant la sonnerie. |
Nombre appels occupés | Nombre d’appels présentés à l’agent alors que son poste téléphonique est occupé. Il faut noter ici qu’un appel peut être occupé pour un agent mais peut avoir été traité par un autre agent par la suite. |
Nombre appels non répondus | Nombre d’appels présentés à l’agent et non répondus. Il faut noter ici qu’un appel peut être non répondu pour un agent mais peut avoir été traité par un autre agent par la suite. |
Nombre appels autres erreurs | Nombre d’appels présentés à l’agent et en échec (autre cause que occupé ou non répondu). Il faut noter ici qu’un appel peut être en erreur pour un agent mais peut avoir été traité par un autre agent par la suite. |
Taux de traitement | Nombre d’appels décrochés divisé par (nombre d’appels présentés – nombre d’abandons sur sonnerie). |
- Indicateurs de consultations et transferts lors des appels entrants
Nombre consultations | Nombre de consultations effectuées par l’agent lors du traitement de l’appel. On peut en avoir plusieurs pour le même appel. |
Nombre transferts directs | Nombre de transferts directs effectués par l’agent lors du traitement de l’appel. |
Nombre de transferts accompagnés | Nombre transferts accompagnés effectués par l’agent lors du traitement de l’appel |
- Indicateurs de répartition des appels sortants
Nombre tentatives | Nombre d’appels sortants que l’agent a tenté dans la période sélectionnée. |
Nombre appels traités | Nombre d’appels sortants effectués par l’agent et aboutis dans la période sélectionnée. |
Pourcentage appels traités | Rapport du nombre d’appels sortants aboutis sur le nombre de tentatives |
Nombre appels abandonnés agent | Nombre d’appels raccrochés par l’agent pendant la sonnerie vers le correspondant. |
Pourcentage appels abandonnés agent | Rapport du nombre d’appels sortants abandonnés par l’agent sur le nombre de tentatives. |
Nombre appels en échec agent | Nombre d’appels sortants tentés pour lesquels une erreur est survenue lors de la tentative d’appel de l’agent. |
Pourcentage appels en échec agent | Rapport du nombre d’appels sortants en échec agent sur le nombre de tentatives. |
Nombre appels non répondus | Nombre d’appels non répondus par le correspondant. |
Pourcentage appels non répondus | Rapport du nombre d’appels non répondus par le correspondant sur le nombre de tentatives. |
Nombre appels occupés | Nombre d’appels occupés sur le poste du correspondant. |
Pourcentage appels occupés | Rapport du nombre d’appels occupés sur le poste du correspondant sur le nombre de tentatives. |
Nombre appels autres erreur | Nombre d’appels du correspondant en échec (autre cause que occupé, non répondu ou abandon de l’agent). |
Pourcentage appels autres erreur | Rapport du nombre d’appels en échec (autre cause que occupé, non répondu ou abandon de l’agent) sur le nombre de tentatives. |
Taux de traitement | Rapport entre le nombre d’appel sortants réussis et le nombre d’appels présentés |
- Compteurs de statuts
Ces compteurs indiquent le temps passé dans chaque état pour tous les agents dans la vue globale, et pour l’agent sélectionné dans la vue détaillée. Les durées de chaque état s’additionnent sur la période demandée. Exemple : plusieurs déconnexions/reconnexions sur la même journée.
Au Global | |
Connexion | Durée de connexion de l’agent au bandeau quelque soit son statut, disponible, pause… |
Disponible | Seul statut permettant à l’agent de recevoir un appel |
Traitement des appels entrants | |
Sonnerie | Temps de sonnerie du bandeau agent |
Communication | Temps écoulé entre le décroché et le raccroché d’un appel |
Post appel | Statut non-disponible entre le raccroché de l’appel et le moment ou l’agent repasse en disponible (automatiquement ou manuellement) |
Echec | Statut d’un agent qui n’a pas répondu à un appel alors qu’il était disponible |
Pause | |
Pause | Statut du bandeau par défaut en non-disponible |
Déjeuner | Exemple de statut de non-disponible paramétrable par l'administrateur de la solution |
Tâches annexes | Exemple de statut de non-disponible paramétrable par l'administrateur de la solution |
Traitement des appels sortants | |
Disponible | Temps pendant lequel l’agent est en appel sortant mais n’a pas initié d’appel sortant |
sonnerie | Temps de sonnerie du correspondant |
communication | Temps écoulé entre le décroché par le correspondant et le raccroché de l’appel |
Taux d’activité | Rapport entre le temps de traitement total de l’appel (temps de communication entrants et sortants + temps de sonnerie entrants et sortants + temps de post-appel) et le temps total de connexion de l’agent à la solution. |