
Vous trouverez ci-dessous la liste des codes d’erreur SMS retournés par le pushcra.
! : Cette liste peut évoluer au gré des développements de la solution DMC.
Média SMS
Erreurs moteur
| Media | Code | CRA | Libellé |
| SMS | 4 | CRA_SMS_NOADDRESS | Pas de téléphone mobile dispo |
| SMS | 6 | CRA_SMS_SAASNOCREDIT | Plus de crédit SaaS |
| SMS | 8 | CRA_SMS_NOTEXT | Pas de texte SMS ! |
| SMS | 9 | CRA_SMS_OPINVALID | Routage non trouvé pour ce service |
| SMS | 10 | CRA_SMS_BLACKLIST | Destinataire blacklisté |
| SMS | 12 | CRA_SMS_TOOLONG | Message trop long |
Erreur lors de la création du message
| Media | Code | CRA | Libellé |
| SMS | 100 | CRA_SMS_ERROR | Erreur lors de la création du message |
| SMS | 101 | CRA_SMS_OPINVALID | Opérateur destinataire invalide |
| SMS | 102 | CRA_SMS_BLACKLIST | Destinataire blacklisté |
| SMS | 103 | CRA_SMS_DATEEXPIRED | Date de validité expirée |
| SMS | 104 | CRA_SMS_ERROR | Quotas épuisés |
| SMS | 105 | CRA_SMS_TEMPERROR | Erreur lors de la récupération du fichier |
| SMS | 106 | CRA_SMS_ERROR | Erreur de protocole dispatcher |
| SMS | 107 | CRA_SMS_PRESSURE | Délai de pression commerciale non respecté |
| SMS | 110 | CRA_SMS_TEXT | Erreur de conversion de texte |
| SMS | 111 | CRA_SMS_TOOLONG | Message trop long |
Erreur de traitement du message
| Media | Code | CRA | Libellé |
| SMS | 200 | CRA_SMS_TEXT | Erreur dans les données du message |
| SMS | 201 | CRA_SMS_BADNUMBER | Format de numéro invalide |
| SMS | 202 | CRA_SMS_ERROR | Paramètre invalide |
| SMS | 203 | CRA_SMS_ERROR | Paramètre obligatoire manquant |
| SMS | 204 | CRA_SMS_ERROR | Paramètres incompatible |
| SMS | 205 | CRA_SMS_TEXT | Erreur de conversion du texte |
| SMS | 210 | CRA_SMS_ERROR | Fichier store introuvable |
| SMS | 211 | CRA_SMS_ERROR | Fichier store illisible |
| SMS | 220 | CRA_SMS_ERROR | Type binaire non supporté |
| SMS | 221 | CRA_SMS_ERROR | longueur d’UDH invalide |
Erreur lors de la transmission à l’opérateur
| Media | Code | CRA | Libellé |
| SMS | 300 | CRA_SMS_OPERROR | Problème lors de la transmission à l’opérateur |
| SMS | 301 | CRA_SMS_ERROR | Requête invalide |
| SMS | 302 | CRA_SMS_BADNUMBER | Adresse invalide |
| SMS | 303 | CRA_SMS_TEXT | Texte invalide |
| SMS | 304 | CRA_SMS_ERROR | Période de temps invalide |
| SMS | 305 | CRA_SMS_TOOLONG | Message trop long |
| SMS | 306 | CRA_SMS_ERROR | Type de message non supporté |
| SMS | 307 | CRA_SMS_ERROR | Type de message invalide |
| SMS | 308 | CRA_SMS_ERROR | Période de validité invalide |
| SMS | 309 | CRA_SMS_REJECTED | Message rejeté |
| SMS | 320 | CRA_SMS_REJECTED | Contenu multimedia refusé |
| SMS | 321 | CRA_SMS_ERROR | Opération non supportée |
| SMS | 322 | CRA_SMS_ERROR | Opération non autorisée |
| SMS | 323 | CRA_SMS_ERROR | Envoi différé non autorisé |
| SMS | 324 | CRA_SMS_LOTOFMSG | Trop de messages pour cette adresse |
| SMS | 325 | CRA_SMS_WRONGNUMBER | Abonné inconnu |
| SMS | 330 | CRA_SMS_TEMPOPERROR | Erreur de communication avec le SMS-C |
| SMS | 331 | CRA_SMS_TEMPORARY | Service temporairement indisponible |
| SMS | 332 | CRA_SMS_THROTTLING | Dépassement de débit |
| SMS | 333 | CRA_SMS_OPFULL | Surcharge du SMS-C (synchrone) |
| SMS | 334 | CRA_SMS_TEMPOPERROR | Soumission échouée |
| SMS | 350 | CRA_SMS_OADC | OADC interdit |
| SMS | 355 | CRA_SMS_SENTENDED | Envoi en cours / message transféré |
| SMS | 357 | CRA_SMS_INVALIDFROM | Adresse expéditeur invalide |
| SMS | 358 | CRA_SMS_OPERROR | Pas assez de crédits opérateur |
| SMS | 359 | CRA_SMS_OPERROR | Erreur d’authentification avec le SMS-C |
| SMS | 360 | CRA_SMS_OPERROR | Erreur système |
| SMS | 361 | CRA_SMS_OPBLACKLIST | Blacklisté par l’opérateur |
Erreur de réception, nouvelles tentatives possibles
| Media | Code | CRA | Libellé |
| SMS | 400 | CRA_SMS_OPFAILURE | Erreur de transmission du message, retry possible |
| SMS | 401 | CRA_SMS_OPWRONGNUMBER | Abonné inconnu |
| SMS | 402 | CRA_SMS_FALSENUMBER | Abonné absent |
| SMS | 403 | CRA_SMS_OPFAILURE | Échec de remise |
| SMS | 404 | CRA_SMS_OPFAILURE | Erreur SMS-C |
| SMS | 405 | CRA_SMS_OPFAILURE | Erreur interne |
| SMS | 406 | CRA_SMS_OPFAILURE | Service temporairement indisponible |
| SMS | 407 | CRA_SMS_OPFAILURE | Surcharge du SMS-C (asynchrone) |
| SMS | 408 | CRA_SMS_NOOPCREDIT | Pas de crédits opérateur |
| SMS | 409 | CRA_SMS_OPFAILURE | Offre suspendue |
| SMS | 410 | CRA_SMS_SENTENDED | Message expiré |
Erreur définitive de réception
| Media | Code | CRA | Libellé |
| SMS | 500 | CRA_SMS_OPFAILURE | Erreur définitive de transmission du message |
| SMS | 501 | CRA_SMS_OPWRONGNUMBER | Abonné inconnu |
| SMS | 502 | CRA_SMS_BLOCKED | Appel bloqué |
| SMS | 503 | CRA_SMS_OPFAILURE | Fonctionnalité non supportée |
| SMS | 504 | CRA_SMS_OPBADNUMBER | Numéro invalide |
| SMS | 505 | CRA_SMS_PORTED | Abonné porté |
| SMS | 506 | CRA_SMS_OPFAILURE | Période de validité invalide |
| SMS | 507 | CRA_SMS_OPBLACKLISTSENT | Blacklisté par l’opérateur |
| SMS | 510 | CRA_SMS_PARENTAL | Blocage contrôle parental |
| SMS | 511 | CRA_SMS_UNEQUIPPED | Mobile non équipé |
| SMS | 512 | CRA_SMS_ILLEGAL | Mobile illégal |
| SMS | 513 | CRA_SMS_FULLSIM | SIM pleine |
| SMS | 520 | CRA_SMS_OPFAILURE | Erreur interne client OIS / EMI |
| SMS | 521 | CRA_SMS_OPFAILURE | Erreur de protocole |
| SMS | 522 | CRA_SMS_OPFAILURE | Erreur système |
| SMS | 531 | CRA_SMS_TELFAILURE | Erreur dans le mobile |
| SMS | 532 | CRA_SMS_OPFAILURE | Contenu invalide |
| SMS | 534 | CRA_SMS_OPFAILURE | Message en double |
| SMS | 535 | CRA_SMS_MVNO | Filtrage MVNO |
| SMS | 536 | CRA_SMS_ADULT | Contenu adulte refusé |
| SMS | 537 | CRA_SMS_ADULT | Contenu adulte bloqué |
| SMS | 538 | CRA_SMS_COUNTRY | Pays non supporté |
| SMS | 539 | CRA_SMS_OPFAILURE | Message supprimé |
| SMS | 540 | CRA_SMS_OPTOOLONG | Message court trop long |
| SMS | 541 | CRA_SMS_UNEQUIPPED | MMS non supporté par le mobile |
Diffusion Multi Canal