Rapport annuel et mensuel des campagnes entrantes
Les rapports des interactions entrantes sur GCC, permettent à un administrateur ou un superviseur d’avoir accès aux statistiques sur une période donnée. L’interaction entrante reçue par les campagnes pouvant être de différentes natures (appel, mail, tchat… )
Accéder à la page des rapports
Pour accéder à la page, depuis l’administration de GCC :
- Dans le menu supervision, cliquez sur « Rapports »
- Puis sélectionner le « Rapport annuel et mensuel des campagnes entrantes »
Le rapport va s’ouvrir dans un onglet additionnel :
Le rapport annuel et mensuel des campagnes entrantes reprend le rapport de chaque campagne pour traiter les données de chaque service. les indicateurs ci-dessous permettent de donner une tendance sur le long terme.
Le filtrage du rapport se fait via ses éléments :
Une particularité pour le type de média qui regroupe une multitude d’objets différents :
Une fois que les filtres sont ajustés, il suffit de cliquer sur « Afficher le rapport » :
Bloc | Libellé | Description |
---|---|---|
01 | Service | Service auquel le rapport fait référence |
02 | Mois | Mois de l’année |
03 | Semaine | Numéro de la semaine |
04 | Date | Date inscrit sous le format JJ-MM-AAAA |
05 | Total des interactions présentées | Nombre total des interactions passant dans la file d’attente et affecté à un service |
06 | Présentée à la file d’attente | Nombre total des interactions proposées dans la file d’attente |
07 | Interactions traitées | Nombre total des interactions traitées dans la file d’attente |
08 | Total des interactions abandonnées | Nombre total des interactions qui ont été abandonnées |
09 | Abandonné en attente | Nombre total des interactions abandonnées dans la file d’attente |
10 | Abandonné menu vocal | Nombre total des interactions abandonnées dans le menu vocal |
11 | Interactions rejetées | Nombre total des interactions rejetées dans la file d’attente |
12 | Interactions débordées | Nombre total des interactions débordées dans la file d’attente |
13 | Temps de traitement moyen | Durée de traitement moyenne (appel + post-appel) pour une interaction |
14 | Délai de réponse maximum | Durée maximale pour la sonnerie d’un agent |
15 | Délai moyen de réponse | Durée moyenne pour la sonnerie d’un agent |
16 | Temps de conversation maximum | Durée maximale de conversation pendant une interaction |
17 | Temps moyen de conversation | Durée moyenne de conversation pendant une interaction |
18 | Durée moyenne des interactions traitées dans la file d’attente | Durée moyenne des interactions traitées dans la file d’attente |
19 | Niveau de service 1% | Niveau de service utilisant la formule 1 (en %) |
20 | Niveau de service 2% | Niveau de service utilisant la formule 2 (en %) |
21 | Niveau de service 3% | Niveau de service utilisant la formule 3 (en %) |
PS : Afin d’avoir plus d’informations sur les niveaux de service, veuillez consulter l’article en rapport.