
Vous trouverez ci-dessous la liste des codes d’erreur MMS retournés par le pushcra.
! Cette liste peut évoluer au gré des développements de la solution DMC.
Média SMS
Erreurs moteur
| Media | Code | CRA | Libellé |
| MMS | 4 | CRA_MMS_NOADDRESS | Pas de téléphone mobile dispo |
| MMS | 6 | CRA_MMS_SAASNOCREDIT | Plus de crédit SaaS |
| MMS | 8 | CRA_MMS_NOTEXT | Pas de texte SMS ! |
| MMS | 9 | CRA_MMS_OPINVALID | Routage non trouvé pour ce service |
| MMS | 10 | CRA_MMS_BLACKLIST | Destinataire blacklisté |
Erreur lors de la création du message
| Media | Code | CRA | Libellé |
| MMS | 100 | CRA_MMS_ERROR | Erreur lors de la création du message |
| MMS | 101 | CRA_MMS_OPINVALID | Opérateur destinataire invalide |
| MMS | 102 | CRA_MMS_BLACKLIST | Destinataire blacklisté |
| MMS | 103 | CRA_MMS_DATEEXPIRED | Date de validité expirée |
| MMS | 104 | CRA_MMS_ERROR | Quotas épuisés |
| MMS | 105 | CRA_MMS_TEMPERROR | Erreur lors de la récupération du fichier |
| MMS | 106 | CRA_MMS_ERROR | Erreur de protocole dispatcher |
| MMS | 107 | CRA_MMS_PRESSURE | Délai de pression commerciale non respecté |
| MMS | 110 | CRA_MMS_TEXT | Erreur de conversion de texte |
| MMS | 111 | CRA_MMS_TOOLONG | Message trop long |
Erreur de traitement du message
| Media | Code | CRA | Libellé |
| MMS | 200 | CRA_MMS_TEXT | Erreur dans les données du message |
| MMS | 201 | CRA_MMS_BADNUMBER | Format de numéro invalide |
| MMS | 202 | CRA_MMS_ERROR | Paramètre invalide |
| MMS | 203 | CRA_MMS_ERROR | Paramètre obligatoire manquant |
| MMS | 204 | CRA_MMS_ERROR | Paramètres incompatible |
| MMS | 205 | CRA_MMS_TEXT | Erreur de conversion du texte |
| MMS | 210 | CRA_MMS_ERROR | Fichier store introuvable |
| MMS | 211 | CRA_MMS_ERROR | Fichier store illisible |
| MMS | 220 | CRA_MMS_ERROR | Type binaire non supporté |
| MMS | 221 | CRA_MMS_ERROR | longueur d’UDH invalide |
Erreur lors de la transmission à l’opérateur
| Media | Code | CRA | Libellé |
| MMS | 300 | CRA_MMS_OPERROR | Problème lors de la transmission à l’opérateur |
| MMS | 301 | CRA_MMS_ERROR | Requête invalide |
| MMS | 302 | CRA_MMS_BADNUMBER | Adresse invalide |
| MMS | 303 | CRA_MMS_TEXT | Texte invalide |
| MMS | 304 | CRA_MMS_ERROR | Période de temps invalide |
| MMS | 305 | CRA_MMS_TOOLONG | Message trop long |
| MMS | 306 | CRA_MMS_ERROR | Type de message non supporté |
| MMS | 307 | CRA_MMS_ERROR | Type de message invalide |
| MMS | 308 | CRA_MMS_ERROR | Période de validité invalide |
| MMS | 309 | CRA_MMS_REJECTED | Message rejeté |
| MMS | 320 | CRA_MMS_REJECTED | Contenu multimedia refusé |
| MMS | 321 | CRA_MMS_ERROR | Opération non supportée |
| MMS | 322 | CRA_MMS_ERROR | Opération non autorisée |
| MMS | 323 | CRA_MMS_ERROR | Envoi différé non autorisé |
| MMS | 324 | CRA_MMS_LOTOFMSG | Trop de messages pour cette adresse |
| MMS | 325 | CRA_MMS_WRONGNUMBER | Abonné inconnu |
| MMS | 330 | CRA_MMS_TEMPOPERROR | Erreur de communication avec le SMS-C |
| MMS | 331 | CRA_MMS_TEMPORARY | Service temporairement indisponible |
| MMS | 332 | CRA_MMS_THROTTLING | Dépassement de débit |
| MMS | 333 | CRA_MMS_OPFULL | Surcharge du SMS-C (synchrone) |
| MMS | 334 | CRA_MMS_TEMPOPERROR | Soumission échouée |
| MMS | 350 | CRA_MMS_OADC | OADC interdit |
| MMS | 355 | CRA_MMS_SENTENDED | Envoi en cours / message transféré |
| MMS | 357 | CRA_MMS_INVALIDFROM | Adresse expéditeur invalide |
| MMS | 358 | CRA_MMS_OPERROR | Pas assez de crédits opérateur |
| MMS | 359 | CRA_MMS_OPERROR | Erreur d’authentification avec le SMS-C |
| MMS | 360 | CRA_MMS_OPERROR | Erreur système |
| MMS | 361 | CRA_MMS_OPBLACKLIST | Blacklisté par l’opérateur |
Erreur de réception, nouvelles tentatives possibles
| Media | Code | CRA | Libellé |
| MMS | 400 | CRA_MMS_OPFAILURE | Erreur de transmission du message, retry possible |
| MMS | 401 | CRA_MMS_OPWRONGNUMBER | Abonné inconnu |
| MMS | 402 | CRA_MMS_FALSENUMBER | Abonné absent |
| MMS | 403 | CRA_MMS_OPFAILURE | Échec de remise |
| MMS | 404 | CRA_MMS_OPFAILURE | Erreur SMS-C |
| MMS | 405 | CRA_MMS_OPFAILURE | Erreur interne |
| MMS | 406 | CRA_MMS_OPFAILURE | Service temporairement indisponible |
| MMS | 407 | CRA_MMS_OPFAILURE | Surcharge du SMS-C (asynchrone) |
| MMS | 408 | CRA_MMS_NOOPCREDIT | Pas de crédits opérateur |
| MMS | 409 | CRA_MMS_OPFAILURE | Offre suspendue |
| MMS | 410 | CRA_MMS_SENTENDED | Message expiré |
Erreur définitive de réception
| Media | Code | CRA | Libellé |
| MMS | 500 | CRA_MMS_OPFAILURE | Erreur définitive de transmission du message |
| MMS | 501 | CRA_MMS_OPWRONGNUMBER | Abonné inconnu |
| MMS | 502 | CRA_MMS_BLOCKED | Appel bloqué |
| MMS | 503 | CRA_MMS_OPFAILURE | Fonctionnalité non supportée |
| MMS | 504 | CRA_MMS_OPBADNUMBER | Numéro invalide |
| MMS | 505 | CRA_MMS_PORTED | Abonné porté |
| MMS | 506 | CRA_MMS_OPFAILURE | Période de validité invalide |
| MMS | 507 | CRA_MMS_OPBLACKLISTSENT | Blacklisté par l’opérateur |
| MMS | 510 | CRA_MMS_PARENTAL | Blocage contrôle parental |
| MMS | 511 | CRA_MMS_UNEQUIPPED | Mobile non équipé |
| MMS | 512 | CRA_MMS_ILLEGAL | Mobile illégal |
| MMS | 513 | CRA_MMS_FULLSIM | SIM pleine |
| MMS | 520 | CRA_MMS_OPFAILURE | Erreur interne client OIS / EMI |
| MMS | 521 | CRA_MMS_OPFAILURE | Erreur de protocole |
| MMS | 522 | CRA_MMS_OPFAILURE | Erreur système |
| MMS | 531 | CRA_MMS_TELFAILURE | Erreur dans le mobile |
| MMS | 532 | CRA_MMS_OPFAILURE | Contenu invalide |
| MMS | 534 | CRA_MMS_OPFAILURE | Message en double |
| MMS | 535 | CRA_MMS_MVNO | Filtrage MVNO |
| MMS | 536 | CRA_MMS_ADULT | Contenu adulte refusé |
| MMS | 537 | CRA_MMS_ADULT | Contenu adulte bloqué |
| MMS | 538 | CRA_MMS_COUNTRY | Pays non supporté |
| MMS | 539 | CRA_MMS_OPFAILURE | Message supprimé |
| MMS | 540 | CRA_MMS_OPTOOLONG | Message court trop long |
| MMS | 541 | CRA_MMS_UNEQUIPPED | MMS non supporté par le mobile |
Diffusion Multi Canal