Rapport de campagne intrajournalier
Les rapports des interactions entrantes sur GCC, permettent à un administrateur ou un superviseur d’avoir accès aux statistiques sur une période donnée. L’interaction entrante reçue par les campagnes pouvant être de différentes natures (appel, mail, tchat… )
Accéder à la page des rapports
Pour accéder à la page, depuis l’administration de GCC :
- Dans le menu supervision, cliquez sur « Rapports »
- Puis sélectionner le « Rapport de campagne intrajournalier »
Le rapport s’ouvre dans un onglet additionnel :
Le rapport de campagne intrajournalier traite les données de chaque service, en utilisant une période fine (entre 15 et 60 min’ ). Cela permet d’avoir une analyse précise des données de la journée cible.
Le filtrage du rapport se fait via les éléments ci-dessous , une fois que les filtres sont ajustés, il suffit de cliquer sur « Afficher le rapport ».
Bloc | Libellé | Description |
---|---|---|
01 | Service | Service auquel le rapport fait référence |
02 | Période de début | Période horaire commençant par HH:MM:SS |
03 | Total des interactions présentées | Nombre total des interactions passant dans la file d’attente et affecté à un service |
04 | Présentée à la file d’attente | Nombre total des interactions proposées dans la file d’attente |
05 | Interactions traitées | Nombre total des interactions traités dans la file d’attente |
06 | Total des interactions abandonnées | Nombre total des interactions qui ont été abandonnées |
07 | Abandonné en attente | Nombre total des interactions abandonnées dans la file d’attente |
08 | Abandonné menu vocal | Nombre total des interactions abandonnées dans le menu vocal |
09 | Interactions rejetées | Nombre total des interactions rejetées dans la file d’attente |
10 | Interactions débordées | Nombre total des interactions débordées dans la file d’attente |
11 | Temps de traitement moyen | Durée de traitement moyenne (appel + post-appel) pour une interaction |
12 | Délai de réponse maximum | Durée maximale pour la sonnerie d’un agent |
13 | Délai moyen de réponse | Durée moyenne pour la sonnerie d’un agent |
14 | Temps de conversation maximum | Durée maximale de conversation pendant une interaction |
15 | Temps moyen de conversation | Durée moyenne de conversation pendant une interaction |
16 | Durée moyenne des interactions traitées dans la file d’attente | Durée moyenne des interactions traitées dans la file d’attente |
17 | Niveau de service 1% | Niveau de service utilisant la formule 1 (en %) |
18 | Niveau de service 2% | Niveau de service utilisant la formule 2 (en %) |
19 | Niveau de service 3% | Niveau de service utilisant la formule 3 (en %) |
PS : Afin d’avoir plus d’informations sur les niveaux de service, veuillez consulter l’article en rapport.