
Les rapports des interactions entrantes sur GCC, permettent à un administrateur ou un superviseur d’avoir accès aux statistiques sur une période donnée. L’interaction entrante reçue par les campagnes pouvant être de différentes natures (appel, mail, tchat… )
Accéder à la page des rapports
Pour accéder aux rapports depuis l’administration de votre GCC :
- Dans le menu supervision, cliquez sur « Rapports »
- Puis sélectionner le « Rapport de performance des campagnes »
Le rapport s’ouvre dans un onglet additionnel :
Le rapport de performance des campagnes a une vision généraliste du service. En effet, le rapport regroupe les statistiques sur l’ensemble de la journée.
Le filtrage du rapport se fait via les éléments ci-dessous, une fois que les filtres sont ajustés, il suffit de cliquer sur « Afficher le rapport ».
| Bloc | Libellé | Description |
|---|---|---|
| 01 | Date | Date inscrite sous le format JJ/MM/AAAA |
| 02 | Service | Service auquel le rapport fait référence |
| 03 | Interactions présentées | Nombre total des interactions passant dans la file d’attente et affecté à un service |
| 04 | Interactions traitées | Nombre total des interactions traitées dans la file d’attente |
| 05 | Interactions transférées | Nombre total des interactions qui ont été transférées par un agent |
| 06 | Interactions abandonnées | Nombre total des interactions qui ont été abandonnées |
| 07 | Interactions rejetées | Nombre total des interactions rejetées dans la file d’attente |
| 08 | Interactions suspendues | Nombre total des interactions suspendues |
| 09 | Total des mises en attente | Nombre total des interactions mises en attente |
| 10 | Temps de traitement total | Durée total du traitement des interactions |
| 11 | Temps de traitement moyen | Durée de traitement moyenne (appel + post-appel) pour une interaction |
| 12 | Temps moyen de mise sur l’étagère | Durée moyenne pour la mise sur l’étagère d’une interaction |
| 13 | Niveau de service 1% | Niveau de service utilisant la formule 1 (en %) |
| 14 | Niveau de service 2% | Niveau de service utilisant la formule 2 (en %) |
| 15 | Niveau de service 3% | Niveau de service utilisant la formule 3 (en %) |
PS : Afin d’avoir plus d’informations sur les niveaux de service, veuillez consulter l’article en rapport.




Global Contact Center