Cube olap : performance
Cet onglet propose des indicateurs de performances des services.
Une fois êtes connecté au cube OLAP, l’onglet « Contenus » s’affiche.
Vous pouvez cliquer, soit sur le bouton « Performance« , soit sur l’onglet « S_P » en bas du tableur Excel pour accéder au rapport :
Sur cette feuille, vous pouvez filtrer les éléments par date(s) et/ou service(s), afin de dimensionner votre tableau selon les données que vous souhaitez consulter.
Indicateur | Description | Format |
---|---|---|
File d’attente Nombre d’interactions | nombre total d’interactions comptabilisées en file d’attente | Nombre |
File d’attente Interaction traitée Décompte | nombre total d’interactions dans la file d’attente traitées | Nombre |
File d’attente Interaction Abandonnée Décompte | nombre total d’interactions abandonnées dans la file d’attente | Nombre |
Niveau de service 1 | taux d’interactions respectant le niveau de service 1(se référer à l’article sur les niveaux de service) | Pourcentage (0 à 100) |
File d’attente Interaction Traitée temps moyen | durée moyenne d’interaction traitée dans la file d’attente | Secondes |
File d’attente Interaction Traitée Temps maximum | durée maximum d’interaction traitée dans la file d’attente | Secondes |
File d’attente Interaction Traitée Temps minimum | durée minimum d’interaction traité dans la file d’attente | Secondes |
File d’attente Interaction Abandonnée Temps moyen | durée moyenne d’interaction abandonnée dans la file d’attente | Secondes |
File d’attente Interaction Abandonné Temps maximum | durée maximum d’interaction abandonnée dans la file d’attente | Secondes |
File d’attente Interaction Abandonné Temps minimum | durée minimum d’interaction abandonnée dans la file d’attente | Secondes |
Interaction Temps de conversation total | durée totale de temps de conversation | Secondes |
Interaction Temps de conversation moyenne | durée moyenne de temps de conversation | Secondes |
Interaction Temps de conversation maximum | durée maximum de temps de conversation | Secondes |
Interaction temps de conversation minimum | durée minimum de temps de conversation | Secondes |
Agent Non Prêt temps total | durée totale d’indisponibilité des agents (par service) | Secondes |
Temps Agent Pas prêt moyen | durée moyenne d’indisponibilité des agents (par service) | Secondes |
Agent Non prêt Temps maximum | durée maximum d’indisponibilité des agents (par service) | Secondes |
Agent Non Prêt Temps minimum | durée minimum d’indisponibilité des agents (par service) | Secondes |
Interaction Attente Temps total | durée totale de mise en attente des interactions | Secondes |
Interaction Temps de pause moyen | durée moyenne de mise en attente des interactions | Secondes |
Interaction Attente Temps maximum | durée maximum de mise en attente des interactions | Secondes |
Interaction Temps d’attente minimum | durée minimum de mise en attente des interactions | Secondes |
Important
Le tableau affichera les informations des services auxquels le compte connecté au cube OLAP est rattaché.
Par exemple, si un superviseur se connecte au fichier, il ne pourra visualiser que les services pour lesquels il dispose des habilitations.