Webbox : fichier de configuration "akio-webbox-settings.json"
Le fichier de configuration akio-webbox-settings.json se trouve dans akio-webbox/data/
ATTENTION : toute modification de ce fichier est prise en compte à chaud.
Ci-dessous la liste de ses paramètres :
PARAMETRE | TYPE | VALEUR PAR DEFAUT | DESCRIPTION |
TOKEN_AUTHENTICATION | Chaîne | « type authentication token here » | Jeton d’authentification |
AIP_SERVICE_BASE_URL | Chaîne | « type AIP base service url here » | URL de base d’AIP |
HTTP_RETRY_ON_ FAILURE_DELAY |
Entier | 2000 | Intervalle en millisecondes entre deux tentatives d’envoi d’une requête |
SERVER_URL | Chaîne | A renseigner dans le cadre d’une utilisation serveur-serveur | |
I18N | Chaîne | webBrowser | Définit l’élément sur lequel se base la box pour le choix de la langue : – webBrowser : langue définie dans le navigateur – code JavaScript : permet d’obtenir la valeur de la langue selon le paramètre de la page web |
COMMUNICATION_ERROR _MESSAGE |
Chaîne | Message d’erreur à afficher en cas de problème de communication avec AIP. Si vide, aucun message d’erreur n’apparaît. Le code HTML est autorisé et interprété. | |
POLLING_DELAY_EVENT | Entier | 2000 | Intervalle, en millisecondes, entre deux requêtes de consultation de la sonde, pour la disponibilité des events |
POLLING_DELAY_MEDIA | Entier | 5000 | Intervalle, en millisecondes, entre deux requêtes de consultation de la sonde, pour la disponibilité des médias |
POLLING_DELAY_LOW | Entier | 6000 | Intervalle, en millisecondes, entre deux requêtes de consultation de la sonde, pour la disponibilité des médias lorsque l’utilisateur est inactif sur la page |
ERROR_POLLING | Entier | 20 | Nombre de tentatives de reconnexion en cas de problème de connexion |
WEB_USER_INACTIVITY_ DELAY | Entier | 60000 | Intervalle, en millisecondes, à partir duquel on considère que l’internaute est inactif (60 secondes sans bouger la souris) |
ASK_QUESTION_ BEFORE_CHAT | Booléen | False | Demande une confirmation à l’internaute avant la mise en relation avec un agent |
CHAT_FORM | Tableau d’objets | [ { « type »: »title », « textKey » : « CHAT_FORM_TITLE » }, { « type »: »field », « mapping » : « frm_email » }, { « type »: »button », « textKey » : « CHAT_FORM_VALID_BUTTON » }, { « type »: »buttonWCB », « textKey » : « WCB_FORM_VALID_BUTTON » } ] |
A définir uniquement si le paramètre précédent ASK_QUESTION_ BEFORE_CHAT est égal à True. Permet de personnaliser la confirmation qui s’affiche à l’internaute, lorsque celui-ci demande à être mis en relation avec un agent : – titre de la question – champ à saisir par l’internaute (une seule valeur possible). Doit être associé à un champ du formulaire contact récupéré dans les données de contexte (si e-mail, contrôle bloquant la demande en cas d’invalidité) – libellé du ou des boutons d’acceptation – Service(s) proposé(s) par le(s) bouton(s) |
BOX_COUNTRIES_LIST | Liste | [ ] | Permet de restreindre le nombre de pays proposés dans la liste, en indiquant le code alpha des pays souhaités. Exemple pour restreindre à la France et à la Belgique : [« FR », »BE »] |
IS_DISPLAY_AS_BUTTON | Chaîne | False | Code JavaScript libre permettant d’activer le mode bouton (code qui retourne true ou false) |
AVATAR_THUMBNAIL/chat | Objet | Définition des propriétés de la vignette de l’avatar pour le média chat | |
Img | Chaîne | « » | Chemin de l’image |
link | Chaîne | URL du lien associé (si vide, l’image ne sera pas cliquable) | |
IS_DISPLAY_AS_BUTTON | Chaîne | false | Code JavaScript libre permettant d’activer le mode bouton (retourne true ou false) |
IS_DISPLAY_LAUNCHBAR_ AS_BUBBLE | Chaîne | false | Code JavaScript libre permettant d’activer le bouton flottant en bas à droite de la page, à la place de la languette (retourne true ou false) Si vous activez cette option, IS_DISPLAY_AS_BUTTON doit être à false. |
CTC_BUTTON | Objet | Définition des propriétés du bouton Click-To-Chat | |
BUTTON_DEFAULT | Chaîne | « #ctcButton », | Id de l’élément du DOM (Document Objet Model) utilisé pour le bouton actif (agent disponible) |
BUTTON_NOT_AVAILABLE | Chaîne | « #ctcButtonNotAvailable » | Id de l’élément du DOM utilisé pour le bouton inactif (pas de disponibilité). Si non renseigné, le bouton est caché. |
BUTTON_IS_CHATTING | Chaîne | « #ctcButtonIsChatting » | Id de l’élément du DOM utilisé pour le bouton inactif (pas de disponibilité). Si non renseigné, le bouton par défaut reste affiché. |
WCB_BUTTON | Objet | Définition des propriétés du bouton click-to-Wcb | |
BUTTON_DEFAULT | Chaîne | « #ctcButton », | Id de l’élément du DOM utilisé pour le bouton actif (agent disponible) |
BUTTON_NOT_AVAILABLE | Chaîne | « #ctcButtonNotAvailable » | Id de l’élément du DOM utilisé pour le bouton inactif (pas de disponibilité). Si non renseigné, le bouton est caché. |
BUTTON_IS_CALLING | Chaîne | « #ctcButtonIsChatting » | Id de l’élément du DOM utilisé pour le bouton inactif (pas de disponibilité). Si non renseigné, le bouton par défaut reste affiché. |
HELP_BUBBLE_VISIBLE | Booléen | true | Affichage de la bulle Besoin d’aide, au niveau de la languette |
EMOJI_VISIBLE | Booléen | true | Active/Désactive la fonctionnalité EMOJI dans la Webbox |
]]>