Configuration d’un tenant | collecte
Afin de facilité l’échange et la configuration du centre de contact GCC, le fichier de collecte GCC va permettre de recueillir l’ensemble des informations nécessaires au paramétrage des campagnes en mode « basique ».
Cet article détaille les différents éléments constitutifs(campagne, équipe, utilisateurs, calendrier) du paramétrage d’un SVI simple. Il a pour objectif de vous aider à compléter le fichier de collecte.
Le fichier Excel se compose de 10 onglets :
- ESPACE CLIENT
- EQUIPES
- UTILISATEURS
- CAMPAGNES – PARAMETRES GENEREAUX
- CAMPAGNES – GESTION INTERACTIONS
- CODES DE QUALIFICATION
- CAMPAGNES – ROUTAGE
- ELARGISSEMENT
- SVI
- CALENDRIER
Onglet « ESPACE CLIENT »
Le nom du tenant est prédéfini et permet de réaliser la connexion. Il vous est communiqué lors de la création de l’environnement.
Cet onglet liste également le(s) numéro(s) spécial(ux) associés à votre tenant.
Onglet « EQUIPES »
Cet onglet permet de lister toutes les équipes de votre centre de contacts. Les agents peuvent appartenir à une ou plusieurs équipes (voire aucune). La notion d’équipe permet de faciliter la gestion de plusieurs agents regroupés sous la responsabilité d’un superviseur.
Onglet « UTILISATEURS »
Cet onglet va permettre d’inventorier les informations des utilisateurs (administrateurs, superviseurs, agents).
Champs | Description | Format |
---|---|---|
Nom d’utilisateur * | Nom d’utilisateur ou login dans GCC | Chaîne de caractères (50 max) |
Mot de passe * | Mot de passe de connexion | Chaîne de caractères |
Adresse email de l’utilisateur | Chaîne de caractères (50 max) | |
Nom complet | Prénom et nom de l’utilisateur | Chaîne de caractères (255 max) |
Authentification en 2 étapes | Activation de la double authentification (cf. ci-dessous) | Valeur binaire (VRAI/FAUX) |
Contact personnel | Numéro de téléphone mobile pour valider la double authentification (envoi de SMS) | Numéro de téléphone |
Rôle | Rôle à associer à l’utilisateur (voir l’article sur les rôles) | Sélection dans une liste déroulante |
Equipe | Equipe(s) à associer à l’agent | Sélection dans une liste déroulante |
Champs | Description | Format |
---|---|---|
Téléphone externe | Choix du mode de routage des appels vers l’utilisateur : – si WebRTC, alors valeur=Faux – si ligne fixe ou mobile (SDA), alors valeur=Vrai (plus d’informations sur l’article : création d’utilisateur) | Valeur binaire (VRAI/FAUX) |
Autoriser les appels directs | Autorisation d’appel direct vers l’agent | Valeur binaire (VRAI/FAUX) |
Nb max. d’interactions simultanées | Capacité maximum d’interaction(s) simultanée(s) envoyée(s) à l’agent le bandeau agent (ne s’applique pas pour les appels) | Nombre (0 à 100) |
Numéro de présentation | Numéro qui sera présenté au destinataire lorsque l’agent procède à un appel sortant (plus d’informations sur l’article : Campagne – numéro de présentation) | Numéro de téléphone au format national |
Enregistrement automatique des appels | Pourcentage d’appels enregistrés automatiquement | Pourcentage (0 à 100) |
Enregistrement automatique de l’écran | Pourcentage d’écrans enregistrés automatiquement | Pourcentage (0 à 100) |
Onglet « CAMPAGNES – PARAMETRES GENERAUX »
Cet onglet permet de spécifier les paramètres des différents canaux qui seront associés aux campagnes. Les canaux (ou médias) dépendent de la formule souscrite.
Champs | Description | Format |
---|---|---|
Nom de campagne | Libellé de la campagne | Chaîne de caractères (50 max) |
Description | Information complémentaire sur la campagne | Chaîne de caractères |
Type | Plusieurs types de campagne disponibles (en fonction de la formule souscrite) : (pour les campagnes d’appels sortants, voir : Typologies : Campagnes Appels Sortants) |
Sélection dans une liste déroulante |
Routage par priorités | Niveau de priorité du routage (valeur élevée= priorité importante) | Nombre (0 à 100) |
Fuseau horaire | Fuseau horaire pour la gestion du centre de d’appel | UTC +Xh (UTC de Paris par défaut) |
Audio + Vidéo (Canaux) | Activation du canal (média validé par défaut) | Valeur binaire (VRAI/FAUX) |
Numéro pour canal voix | Numéro spécial (08 ou numéro de type géographique) du canal voix de cette campagne | Numéro à 10 chiffres |
Seuil d’alerte SLA | Niveau de service quotidien mesuré | Pourcentage (0 à 100) |
Formule | 3 Choix de formule pour le calcul du SLA. (voir l’article sur le niveau de service pour plus de précision) | Sélection dans une liste déroulante |
Temps de réponse cible | Niveau de service cible quotidien | Exprimé en minutes et secondes (MM:SS) |
Champs | Description | Format |
---|---|---|
Web | Activation du canal web (click to interact, chat) | Valeur binaire (Oui/Non) |
Autoriser le « click to audio/video/chat » | Définition des fonctions du canal web | Valeur binaire (Oui/Non) |
Activation du canal mail | Valeur binaire (Oui/Non) | |
Compte Email | Compte mail associé (voir prérequis) | Adresse mail |
Activation du canal Facebook | Valeur binaire (Oui/Non) | |
Compte FB | Compte Facebook associé | Adresse compte FB |
Equipes | Equipe(s) à associer à la campagne | Sélection dans une liste déroulante |
Onglet « CAMPAGNES – GESTION INTERACTIONS »
Cet onglet permet de définir le comportement ou le traitement des interactions.
Champs | Description | Format |
---|---|---|
Numéro à présenter | Numéro à présenter lors d’appel sortant (unitaire ou cas des campagnes d’appels sortants) | Sélection dans une liste déroulante |
Restriction des appels sortants | Interdictions les appels sortants | Valeur binaire (Oui/Non) |
Enregistrement des interactions | Activation de l’enregistrement des appels et de l’écran | Valeur binaire (Oui/Non) |
Enregistrement des appels | Pourcentage d’appels à enregistrer | Pourcentage (0 à 100) |
Enregistrement de l’écran | Pourcentage d’enregistrement vidéo de l’écran de l’agent | Pourcentage (0 à 100) |
Afficher l’enregistrement automatique | Notification d’enregistrement aux agents de l’enregistrement de l’interaction | Valeur binaire (Oui/Non) |
Déconnecter les appels en cas d’échec de l’enregistrement | Interruption d’un appel si enregistrement défaillant | Valeur binaire (Oui/Non) |
Maintien de l’enregistrement lors d’un transfert | Enregistrement de l’appel de bout en bout lors d’un transfert | Valeur binaire (Oui/Non) |
Champs | Description | Format |
---|---|---|
Passer de l’étagère privée à l’étagère publique (Audio/Video ou IM) | Délai maximum de conservation d’une interaction dans son étagère privée | Exprimé en minutes |
Déplacer d’une étagère publique à une file (Audio/Video ou IM) | Délai maximum de conservation d’une interaction dans l’étagère publique | Exprimé en minutes |
Délai de réponse pour le média email | Exprimé en secondes | |
Réponse automatique des appels | (optionnel) Durée du déclenchement de la réponse automatique (pré-décroché) | Exprimé en minutes et secondes (MM:SS) |
Délai max de réponse entrant | Temps maximum cible de réponse à un appel entrant | Exprimé en minutes et secondes (MM:SS) |
Délai max de réponse sortant | Temps maximum cible de réponse à un appel sortant | Exprimé en minutes et secondes (MM:SS) |
Délai max de réponse local | Temps maximum cible de réponse à un appel interne | Exprimé en minutes et secondes (MM:SS) |
Tempo d’inactivité | Délai au-delà duquel l’agent passe de l’état « disponible » à « libre » | Exprimé en minutes et secondes (MM:SS) |
Durée des interactions | Durée maximale d’une interaction | Exprimé en minutes et secondes (MM:SS) |
Post-appel | Durée pendant laquelle l’agent ne pourra recevoir de nouvelle interaction | Exprimé en secondes |
Autoriser le post appel à la demande | Demande de post-appel d’un agent auprès de son superviseur | Valeur binaire (Oui/Non) |
Autoriser le post appel lors d’un transfert | Demande de post-appel à la suite d’un transfert d’appel | Valeur binaire (Oui/Non) |
Autoriser l’agent a prolonger le temps post appel | Temps de post-appel additionnel (+ temps maximum total de post-appel) | Valeur binaire (Oui/Non), puis exprimé en minutes et secondes (MM:SS) |
Autoriser le post appel sur les interactions non-connectés | Autoriser le post-appel si l’interaction n’aboutit pas (pas de mise en relation, etc…) | Valeur binaire (Oui/Non) |
Onglet « CODES DE QUALIFICATION »
Cet onglet va vous permettre de catégoriser l’appel, tout en indiquant si l’interaction a été positive pour l’interlocuteur (service, vente …etc).
Champs | Description | Format |
---|---|---|
Nom | Libellé du code de qualification | Chaîne de caractère (128 caractères max) |
Nom du parent | Nom de la catégorie parent (hiérarchie) | Chaîne de caractère (128 caractères max) |
Toutes les campagnes | Qualification associée à toutes les campagnes du tenant | Valeur binaire (Oui/Non) |
Identifier comme qualification d’appel positive | Qualification spécifique : l’interaction est considérée comme réussie | Valeur binaire (Oui/Non) |
Est sélectionnable | Code de qualification pouvant être sélectionné à la fin d’une interaction | Valeur binaire (Oui/Non) |
Onglet « CAMPAGNES – ROUTAGE »
Cet onglet va permettre de gérer le routage de l’interaction dans la campagne. La notion de calendrier est importante, car elle influe sur le routage selon l’heure précise.
Champs | Description | Format |
---|---|---|
Heure de travail | Calendrier d’ouverture | Plage journalière & horaire |
Critère de préférence | Stratégie de distribution des appels vers les agents (le plus libre ou le plus inactif) voir article Routage | Sélection dans une liste déroulante |
Durée de l’inactivité de l’agent | Durée pendant laquelle l’agent reste dans un état « libre » | Exprimé en secondes |
Seuil du site | Délai au-delà duquel une interaction peut transférée vers l’ensemble des agents d’un site physique | Exprimé en secondes |
Elargissements | Créer un élargissement vers un site ou un groupe | Valeur binaire (Oui/Non) |
Rappel (callback) | Paramétrer un rappel en cas de non réponse | Valeur binaire (Oui/Non) |
Temps passé dans la file | Temps limite dans la file avant la proposition de rappel | Exprimé en minutes et secondes (MM:SS) |
Annonce de bienvenue (durant les horaires d’ouverture) | Diffuser un message vocal d’accueil à l’appelant | Valeur binaire (Oui/Non) |
SVI | Propose un menu vocal à l’appelant (menu avec choix puis transfert) | Valeur binaire (Oui/Non) |
Annonce de bienvenue (en dehors des horaires d’ouverture) | Diffuse un message de fermeture/dissuasion à l’appelant | Valeur binaire (Oui/Non) |
Redirection des appels | redirige les appels sur une autre campagne/numéro spécifique | Valeur binaire (Oui/Non) |
Onglet « ELARGISSEMENT »
Cet onglet va permettre de définir des élargissements possibles, en cas de dépassement de seuil. Cela correspond à des scénarii que l’on pourra déclencher dès qu’une condition est atteinte ou à un débordement vers d’autres équipes (sous conditions qu’elles soient associées à la campagne).
Cela a pour vocation d’éviter l’engorgement d’une file d’attente, par exemple.
Champs | Description | Format |
---|---|---|
Nom de la Campagne | Campagne pour laquelle l’élargissement doit s’appliquer | Sélection dans une liste déroulante |
Nom de l’élargissement | un ou plusieurs élargissement(s) peuvent appartenir à un seul élargissement | Chaîne de caractère |
Nom du groupe | Site par défaut ou nom de l’équipe pour l’élargissement | Chaîne de caractère |
Condition | Critère(s) d’élargissement vers un groupe : temps passé dans la file, niveau de service, taille de la file d’attente | Sélection dans une liste déroulante |
Valeur de la condition | Valeur numérique seuil de la condition sélectionnée précédemment | Nombre ou Pourcentage |
Onglet « SVI »
Cet onglet permet de configurer le serveur vocal interactif (SVI) pendant les horaires d’ouverture, en définissant un menu. Pour chaque touche, une action est associée.
Champs | Description | Format |
---|---|---|
Touche | Saisie DTMF (touche du clavier du téléphone) | Caractère alphanumérique |
Action | Action à associer à un choix du menu : – Mettre en file d’attente – Distribuer vers une autre campagne | Sélection dans une liste déroulante |
Destination | Champs à renseigner pour l’action « Distribuer » : la destination correspond à une campagne du tenant | Sélection dans une liste déroulante |
Onglet « Calendrier »
Cet onglet permet de spécifier les tranches horaires pendant lesquelles les paramètres seront pris en compte pour le routage des appels dans la campagne (en relation avec l’onglet CAMPAGNES-ROUTAGE)
Champs | Description | Format |
---|---|---|
Message … | Messages vocaux utilisés dans la campagne | Chaîne de caractère |
Nom du calendrier | Nom | Chaîne de caractère |
Début/Fin | ajuste les durées d’ouverture pour chaque jour | Sélection dans une liste déroulante |